Serie A
2
Boca
Campana
CDV
Democratico
Olimpic B
Pelotaris
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Par + | Par - | Set + | Set - | Set % | Pun + | Pun - | Pun % | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.857 | 140 | 78 | 1.795 | 6 |
| 2 | 220 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.714 | 129 | 101 | 1.277 | 5 |
| 3 | 112 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.571 | 113 | 110 | 1.027 | 5 |
| 4 | 221 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 92 | 90 | 1.022 | 3 |
| 5 | 126 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.250 | 105 | 147 | 0.714 | 3 |
| 6 | 115 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 31 | 84 | 0.369 | 2 |
Partidos
Finalizado
Club Centro Democrático
Boca
2
21
20
15
CDV
1
11
22
8
Finalizado
Club Centro Democrático
Pelotaris
1
24
13
7
Campana
2
22
21
15
Finalizado
Club Centro Democrático
Olimpic B
2
21
21
0
Democratico
0
9
11
0
Finalizado
Club Centro Democrático
Boca
2
21
21
0
Pelotaris
0
8
5
0
Finalizado
Club Centro Democrático
CDV
2
25
21
0
Campana
0
23
11
0
Finalizado
Club Centro Democrático
Olimpic B
0
8
16
0
Boca
2
21
21
0
Finalizado
Club Centro Democrático
CDV
2
21
21
0
Democratico
0
6
5
0
Finalizado
Club Centro Democrático
Pelotaris
1
21
16
11
Olimpic B
2
11
21
15
Serie B
30
Colonia Rowing
Florida
Náutico
San Carlos
Union Vecinal
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Par + | Par - | Set + | Set - | Set % | Pun + | Pun - | Pun % | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Partidos
Serie C
51
Partidos
Serie D
210
MVC
Olimpic A
Peñarol
Plaza Paysandu
Sarandi Universitario
Sparta A
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Par + | Par - | Set + | Set - | Set % | Pun + | Pun - | Pun % | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 84 | 38 | 2.211 | 4 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.600 | 95 | 77 | 1.234 | 3 |
| 3 | 196 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 83 | 81 | 1.025 | 3 |
| 4 | 194 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 80 | 95 | 0.842 | 3 |
| 5 | 119 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 60 | 74 | 0.811 | 3 |
| 6 | 154 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.200 | 59 | 96 | 0.615 | 2 |
Partidos
Pendiente
Club Centro Democrático
Olimpic A
2
21
21
0
Sparta A
0
7
5
0
Finalizado
Club Centro Democrático
Sarandi Universitario
2
21
21
0
Plaza Paysandu
0
18
14
0
Finalizado
Club Centro Democrático
MVC
1
9
21
9
Peñarol
2
21
18
15
Finalizado
Club Centro Democrático
Olimpic A
2
21
21
0
Sarandi Universitario
0
11
7
0
Finalizado
Club Centro Democrático
Sparta A
1
19
21
13
Plaza Paysandu
2
21
12
15
Finalizado
Club Centro Democrático
MVC
0
9
11
0
Olimpic A
2
21
21
0
Finalizado
Club Centro Democrático
Sparta A
2
21
21
0
Peñarol
0
14
15
0
Serie E
211
DTP
Edufut
EVP
Juan Ferreira
Plaza Helvético
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Par + | Par - | Set + | Set - | Set % | Pun + | Pun - | Pun % | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 5 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Partidos
Serie F
212